Vuelta 2022 le Tour d’Espagne toutes les étapes du 19 août au 11 septembre 2022. Troisième grand tour de l’année 2022, le Tour d’Espagne clôture la saison 2021-2022. Pour les leaders du peloton c’est la dernière occasion d’accrocher un grand tour à leur palmarès. Qui viendra succéder au vainqueur de la Vuelta 2021, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ? Surtout que l’on ne sait pas encore si après sa chute sur le Tour de France le slovène pourrait défendre ses chances. Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) fera son retour dans le peloton. Le champion du monde grand absent du Tour de France 2022 pourrait bien briller sur les routes d’Espagne. Absent depuis quatre sur la Vuelta, Simon Yates (BikeExchange-Jayco) sera aussi de la partie. Par contre les deux protagonistes du dernier Tour de France 2022 seront absents (Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard). Il faudra sûrement attendre le Tour de France 2023 pour la belle entre les deux hommes.
Vuelta 2022 parcours et étapes
La Vuelta 2022 c’est 21 étapes sur 3 280,5 km avec :
- 6 étapes de plaine
- 2 étapes de plaine avec une arrivée au sommet
- 4 étapes accidentées
- 7 étapes de montagne
- 1 contre-la-montre par équipes et 1 contre-la-montre en individuel
- 3 journées de repos
Aussi la Vuelta 2022 s’élancera le 19 août par un contre la montre par équipe (23,3km) depuis les Pays-Bas à Utrecht.
Toutes les étapes de la Vuelta 2022
1 | C.l.m par équipe | Vendredi 19 août 2022 | Utrecht > Utrecht | 23.3 km |
2 | Plat | Samedi 20 août 2022 | ‘s-Hertogenbosch > Utrecht | 175.1 km |
3 | Plat | Dimanche 21 août 2022 | Breda > Breda | 193.2 km |
– | Repos | Lundi 22 août 2022 | Descanso | |
4 | Moyenne Montagne | Mardi 23 août 2022 | Vitoria-Gasteiz > Laguardia | 152.5 km |
5 | Moyenne Montagne | Mercredi 24 août 2022 | Irun > Bilbao | 187.2 km |
6 | Montagne | Jeudi 25 août 2022 | Bilbao > Ascensión al Pico Jano. San Miguel de Aguayo | 181.2 km |
7 | Moyenne Montagne | Vendredi 26 août 2022 | Camargo > Cistierna | 190 km |
8 | Montagne | Samedi 27 août 2022 | La Pola Llaviana/Pola de Laviana > Colláu Fancuaya. Yernes y Tameza | 153.4 km |
9 | Montagne | Dimanche 28 août 2022 | Villaviciosa > Les Praeres. Nava | 171.4 km |
– | Repos | Lundi 29 août 2022 | Descanso | |
10 | C.l.m individuel | Mardi 30 août 2022 | Elche > Alicante | 30.9 km |
11 | Plat | Mercredi 31 août 2022 | ElPozo Alimentación > Cabo de Gata | 191.2 km |
12 | Plat. Arrivée en altitude | Jeudi 1 septembre 2022 | Salobreña > Peñas Blancas. Estepona | 192.7 km |
13 | Plat | Vendredi 2 septembre 2022 | Ronda > Montilla | 168.4 km |
14 | Montagne | Samedi 3 septembre 2022 | Montoro > Sierra de La Pandera | 160.3 km |
15 | Montagne | Dimanche 4 septembre 2022 | Martos > Sierra Nevada. Alto Hoya de la Mora. Monachil | 149.6 km |
– | Repos | Lundi 5 septembre 2022 | Descanso | |
16 | Plat | Mardi 6 septembre 2022 | Sanlúcar de Barrameda > Tomares | 189.4 km |
17 | Plat. Arrivée en altitude | Mercredi 7 septembre 2022 | Aracena > Monasterio de Tentudía | 162.3 km |
18 | Montagne | Jeudi 8 septembre 2022 | Trujillo > Alto de Piornal | 192 km |
19 | Moyenne Montagne | Vendredi 9 septembre 2022 | Talavera de la Reina > Talavera de la Reina | 138.3 km |
20 | Montagne | Samedi 10 septembre 2022 | Moralzarzal > Puerto de Navacerrada | 181 km |
21 | Plat | Dimanche 11 septembre 2022 | Las Rozas > Madrid. Paisaje de la Luz | 96.7 km |
Classement Vuelta 2022