Written by 11h39 Fil • One Comment

Horaires des trains Toulouse-Luchon

🚂 Horaires trains ligne Luchon-Montréjeau

Cliquez sur la période qui vous intéresse • Horaires valables à compter du 23 juin 2025

🚂 HORAIRES LUNDI À VENDREDI

Direction Montréjeau – Gourdan-Polignan

Gare 06:14 09:36 12:42 14:36 17:36 19:36
Luchon 06:14 09:36 12:42 14:36 17:36 19:36
Marignac – St-Béat 06:29 09:51 12:57 14:51 17:51 19:51
Saléchan – Siradan 06:35 09:57 13:03 14:57 17:57 19:57
Loures – Barbazan 06:42 10:04 13:10 15:04 18:04 20:04
Montréjeau 06:49 10:11 13:17 15:11 18:11 20:11

Direction Luchon

Gare 08:12 10:44 13:51 15:51 18:51 20:51
Montréjeau 08:12 10:44 13:51 15:51 18:51 20:51
Loures – Barbazan 08:19 10:51 13:58 15:58 18:58 20:58
Saléchan – Siradan 08:26 10:58 14:05 16:05 19:05 21:05
Marignac – St-Béat 08:32 11:04 14:11 16:11 19:11 21:11
Luchon 08:47 11:19 14:26 16:26 19:26 21:26

🚂 HORAIRES SAMEDI

Direction Montréjeau – Gourdan-Polignan

Gare 06:14 10:36 12:42 14:36 17:00 19:36
Luchon 06:14 10:36 12:42 14:36 17:00 19:36
Marignac – St-Béat 06:29 10:51 12:57 14:51 17:15 19:51
Saléchan – Siradan 06:35 10:57 13:03 14:57 17:21 19:57
Loures – Barbazan 06:42 11:04 13:10 15:04 17:28 20:04
Montréjeau 06:49 11:11 13:17 15:11 17:35 20:11

Direction Luchon

Gare 08:22 11:51 13:51 15:51 18:24 20:51
Montréjeau 08:22 11:51 13:51 15:51 18:24 20:51
Loures – Barbazan 08:29 11:58 13:58 15:58 18:31 20:58
Saléchan – Siradan 08:36 12:05 14:05 16:05 18:38 21:05
Marignac – St-Béat 08:42 12:11 14:11 16:11 18:44 21:11
Luchon 08:57 12:26 14:26 16:26 18:59 21:26

ℹ️ Informations pratiques

🎫 Réservation

Recommandée en période touristique

Billetterie en gare ou en ligne

🚌 Correspondances

Trains SNCF vers Toulouse

Bus régionaux depuis Montréjeau

⏰ Durées

Luchon ↔ Montréjeau : 1h00

Luchon ↔ Loures : 45min

📞 Contact

Gare de Luchon

Information voyageurs SNCF

💡 Conseil : Les horaires de dimanche varient selon la saison (hors été / plein été du 5 juillet au 30 août)

🚂 HORAIRES DIMANCHE (Hors plein été)
Septembre à juin

Direction Montréjeau – Gourdan-Polignan

Gare 06:59 10:36 12:42 14:36 17:00 19:36
Luchon 06:59 10:36 12:42 14:36 17:00 19:36
Marignac – St-Béat 07:14 10:51 12:57 14:51 17:15 19:51
Saléchan – Siradan 07:20 10:57 13:03 14:57 17:21 19:57
Loures – Barbazan 07:27 11:04 13:10 15:04 17:28 20:04
Montréjeau 07:34 11:11 13:17 15:11 17:35 20:11

Direction Luchon

Gare 08:22 11:51 13:51 15:51 18:24 20:51
Montréjeau 08:22 11:51 13:51 15:51 18:24 20:51
Loures – Barbazan 08:29 11:58 13:58 15:58 18:31 20:58
Saléchan – Siradan 08:36 12:05 14:05 16:05 18:38 21:05
Marignac – St-Béat 08:42 12:11 14:11 16:11 18:44 21:11
Luchon 08:57 12:26 14:26 16:26 18:59 21:26

🚂 HORAIRES DIMANCHE (Plein été)
5 juillet au 30 août

Direction Montréjeau – Gourdan-Polignan

Gare 06:59 10:36 12:42 14:36 17:36 20:03
Luchon 06:59 10:36 12:42 14:36 17:36 20:03
Marignac – St-Béat 07:14 10:51 12:57 14:51 17:51 20:18
Saléchan – Siradan 07:20 10:57 13:03 14:57 17:57 20:24
Loures – Barbazan 07:27 11:04 13:10 15:04 18:04 20:31
Montréjeau 07:34 11:11 13:17 15:11 18:11 20:38

Direction Luchon

Gare 08:22 11:51 13:51 15:51 19:12 21:24
Montréjeau 08:22 11:51 13:51 15:51 19:12 21:24
Loures – Barbazan 08:29 11:58 13:58 15:58 19:19 21:31
Saléchan – Siradan 08:36 12:05 14:05 16:05 19:26 21:38
Marignac – St-Béat 08:42 12:11 14:11 16:11 19:32 21:44
Luchon 08:57 12:26 14:26 16:26 19:47 21:59
Close