🚌 Navettes LIPY 2025 : itinéraires, horaires et mobilité douce dans les Pyrénées Haut-Garonnaises
🗺️ Ligne 1 : Luchon ⇄ Granges d’Astau
Période : Du 12 juillet au 24 août 2025
Capacité : 22 personnes sans remorque
Arrêts | Service 1 | Service 2 | Service 3 |
---|---|---|---|
Gare de Luchon (départ) | 09:05 | 11:30 | 17:30 |
Télécabine Crémaillère | 09:15 | 11:40 | 17:40 |
Oô | 09:35 | 12:00 | – |
Granges d’Astau (arrivée) | 09:50 | 12:15 | 18:05 |
Granges d’Astau (départ) | 09:50 | 12:15 | 18:05 |
Oô (retour) | 10:05 | 12:30 | 18:20 |
Gare de Luchon (retour) | 10:25 | 12:55 | 18:45 |
🏔️ Ligne 1 bis : Luchon ⇄ Station des Agudes
Période : Mardis et jeudis du 15 juillet au 21 août 2025
Capacité : 8 personnes avec remorque
Arrêts | Matin | Après-midi |
---|---|---|
Gare de Luchon (départ) | 09:05 | 16:00 |
Télécabine Crémaillère | 09:15 | 16:10 |
Les Agudes (arrivée/départ) | 09:45 | 16:45 |
Gare de Luchon (retour) | 10:25 | 17:15 |
🌿 Ligne 2 : Luchon ⇄ Hospice de France ⇄ Vallée du Lys
Période : Du 12 juillet au 24 août 2025
Capacité : 22 personnes sans remorque
Arrêts | Service 1 | Service 2 | Service 3 |
---|---|---|---|
Gare de Luchon (départ) | 09:05 | 11:40 | 17:30 |
Télécabine Crémaillère | 09:15 | 11:50 | 17:40 |
Hospice de France | 09:35 | 12:10 | 18:00 |
Vallée du Lys (arrivée) | 10:05 | 12:40 | 18:30 |
Télécabine (retour) | 10:20 | 12:55 | 18:45 |
Gare de Luchon (retour) | 10:30 | 13:05 | 18:55 |
⛰️ Ligne 3 : Marignac ⇄ Le Mourtis
Période : Du 12 juillet au 24 août 2025
Capacité : 22 personnes avec remorque
Arrêts | Tljrs | LMeVSD | MaJ |
---|---|---|---|
Marignac-St-Béat | 08:50 | 16:30 | 16:30 |
Saint-Béat-Lez | 09:00 | 16:40 | 16:40 |
Boutx village | 09:15 | 16:55 | 16:55 |
Col de Mente | 09:30 | 17:10 | 17:10 |
Ger-de-Boutx (MaJ) | – | – | 17:45 |
Le Mourtis (arrivée) | 09:40 | 17:20 | 18:20 |
Le Mourtis (départ) | 09:40 | 17:20 | 18:20 |
Col de Mente (retour) | 09:50 | 17:30 | 18:30 |
Boutx village (retour) | 10:05 | 17:45 | 18:45 |
Saint-Béat-Lez (retour) | 10:15 | 17:55 | 18:55 |
Marignac-St-Béat (retour) | 10:30 | 18:10 | 19:10 |
Gare de Luchon (retour) | – | 18:35 | 19:35 |
🏛️ Ligne 4 : Loures-Barbazan ⇄ Saint-Bertrand-de-Comminges ⇄ Grotte de Gargas
Période : Du 12 juillet au 24 août 2025
Capacité : 8 ou 22 personnes sans remorque
Arrêts | Service 1 | Service 2 | Service 3 |
---|---|---|---|
Loures-Barbazan | 09:45 | 13:15 | 17:35 |
Valcabrère (basilique) | 09:55 | 13:25 | 17:45 |
St-Bertrand (ville basse) | 10:05 | 13:35 | 17:55 |
St-Bertrand (ville haute) | 10:10 | 13:40 | 18:00 |
St-Bertrand (ville basse) | 10:15 | 13:45 | 18:05 |
Grotte de Gargas (arrivée/départ) | 10:30 | 14:00 | 18:20 |
St-Bertrand (ville basse retour) | 10:50 | 14:20 | 18:40 |
St-Bertrand (ville haute retour) | 10:55 | 14:25 | 18:45 |
St-Bertrand (ville basse final) | 11:00 | 14:30 | 18:50 |
Valcabrère (retour) | 11:10 | 14:40 | 19:00 |
Loures-Barbazan (retour) | 11:20 | 14:50 | 19:10 |
[…] devient particulièrement visible. La navette Vali doit cohabiter avec les navettes “Lipy” de la CCPHG, les services du réseau liO, et les navettes thermales existantes. Cette […]
[…] la gare aux principaux sites touristiques, aux stations de ski et aux communes environnantes. Les navettes Lipy permettent néanmoins de rejoindre plusieurs sites durant la saison estivale, et ainsi […]
[…] → Détail complet des 3 lignes navettes Lipy […]